악취제거/살균소독
페이지 정보
작성자 강남클린 작성일17-01-25 14:30 조회3,696회 댓글0건관련링크
본문
※ 방제기준 평수는 실평수 *1.3 기준임
1) 악취제거 방제가격 (주택, 빌라, 아파트, 연립, 다가구) 고양이냄새, 음식탄냄새, 강아지 냄새, 사체냄새 등 |
|||
---|---|---|---|
1회 소독 | 추가 소독시 | 비고 | |
~ 19평 이하 (62.7㎡) | 200,000원 | 100,000원 | 친환경 탈취제 사용 |
20~29평 이하(62.7㎡) | 300,000원 | 150,000원 | |
30~39평 이하 (62.7㎡) | 400,000원 | 200,000원 | |
40~49평 이하 (62.7㎡) | 500,000원 | 250,000원 | |
50~59평 이하 (62.7㎡) | 600,000원 | 300,000원 | |
60~69평 이하 (62.7㎡) | 700,000원 | 350,000원 | |
70~79평 이하 (62.7㎡) | 800,000원 | 400,000원 | |
80평 이상 (62.7㎡) | 전화상담 후 견적 별도협의 |
▶ 제거 작업 후 7일이 지난 후 계속 냄새나는 경우에 한하여 추가 제거작업을 실시합니다.
▶ 의류나 이불 등 소독할 대상물이 굉장히 많은 경우에는 방제비용이 추가됩니다.
▶ 인체에 무해한 친환경 제품으로 방제 작업을 하므로서 별도 청소 하실 필요가 없습니다.
▶ 일부 작업환경 및 천정속등 건물구조에 따라 제거비용이 추가 될수 있습니다.
▶ 서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추가요금이 발생합니다.
화학살균제 적용시 (닥터솔루션, 천왕유제, 엔마스타그린 등) | |||
---|---|---|---|
관리면적 | 가격표 | 관리면젹 | 가격표 |
~165.3㎡ (50평) | 90,000원 | ~4,958.72㎡ (1,500평) | 250,000원 |
~330.6㎡ (100평) | 110,000원 | ~6,611.6㎡ (2,000평) | 300,000원 |
~661.2㎡ (200평) | 130,000원 | ~8,264.5㎡ (2,500평) | 350,000원 |
~991.7㎡ (300평) | 150,000원 | ~9,917.4㎡ (3,000평) | 400,000원 |
~1,652.9㎡ (500평) | 180,000원 | 9,918.0㎡이상(3,001평) | 400,000+평당140원 |
~3,305.8㎡ (1,000평) | 200,000원 |
친환경살균제 적용시 | |||
---|---|---|---|
관리면적 | 가격표 | 관리면젹 | 가격표 |
~165.3㎡ (50평) | 120,000원 | ~4,958.72㎡ (1,500평) | 1,500,000원 |
~330.6㎡ (100평) | 150,000원 | ~6,611.6㎡ (2,000평) | 2,000,000원 |
~661.2㎡ (200평) | 200,000원 | ~8,264.5㎡ (2,500평) | 2,500,000원 |
~991.7㎡ (300평) | 400,000원 | ~ 9,917.4㎡ (3,000평) | 3,000,000원 |
~1,652.9㎡ (500평) | 700,000원 | 9,918.0㎡이상 (3,001평) | 3,000,000+평당 300원 |
~3,305.8㎡ (1,000평) | 1,000,000원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.