관련링크
본문
※ 방제기준 평수는 실평수 *1.3 기준임
1) 가정집 방제가격 (주택, 빌라, 아파트, 연릭, 다가구) : 애집개미, | |||||
---|---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 3개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫 회 비용 | 년 11회방문1회 비용 | 년 5년방문1회 비용 | |||
~ 19평 이하 (62.7㎡) | 60,000원 | 90,000원 | 60,000원 | 35,000원 | 45,000원 |
20~29평 이하(95.7㎡) | 70,000원 | 100,000원 | 70,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
30~39평 이하 (128.7㎡) | 80,000원 | 110,000원 | 80,000원 | 45,000원 | 55,000원 |
40~49평 이하 (161.7㎡) | 90,000원 | 120,000원 | 90,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
50~59평 이하 (194.7㎡) | 100,000원 | 130,000원 | 100,000원 | 55,000원 | 65,000원 |
60~69평 이하 (227.7㎡) | 110,000원 | 140,000원 | 110,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
70~79평 이하 (260.7㎡) | 120,000원 | 150,000원 | 120,000원 | 70,000원 | 75,000원 |
80평 이상 (260.7㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 30일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 1개월, 3개월 보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 년간 정기계약 관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 실내에서 서식하고 있는 애집개미를대상으로 합니다.(미친개미,유령개미,흰개미,검정개미류는 아래의 별도 가격을 참고로 하시길 바랍니다
▶ 서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추가요금이 발생합니다.
2) 소규모 영업장 (사무실, 요식업종, 유치원, 병원 PC방등) : 애집개미가격 | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫회비용 | 년11회 방문1회 비용 | 년 5회방문1회 비용 | ||
29평 이하(95.7㎡) | 80,000원 | 80,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
30~39평 이하(128.7㎡) | 90,000원 | 90,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
40~49평 이하(161.7㎡) | 100,000원 | 100,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
50~59평 이하(194.7㎡) | 110,000원 | 110,000원 | 70,000원 | 80,000원 |
60~69평 이하(227.7㎡) | 120,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 90,000원 |
70~79평 이하(260.7㎡) | 130,000원 | 130,000원 | 90,000원 | 100,000원 |
80평 이상(264㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 30일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 1개월 보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 실내에서 서식하고 있는 애집개미를대상으로 합니다.(미친개미,유령개미,흰개미,검정개미류는 아래의 별도 가격을 참고로 하시길 바랍니다
▶ 서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추가요금이 발생합니다.
3)유령개미, 미친개미 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫회비용 | 년5회 방문1회 비용 | 년3회방문1회 비용 | ||
29평 이하(95.7㎡) | 120,000원 | 120,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
30~39평 이하(128.7㎡) | 150,000원 | 150,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
40~49평 이하(161.7㎡) | 180,000원 | 180,000원 | 50,000원 | 70,000원 |
50~59평 이하(194.7㎡) | 210,000원 | 210,000원 | 60,000원 | 80,000원 |
60~69평 이하(227.7㎡) | 240,000원 | 240,000원 | 70,000원 | 90,000원 |
70~79평 이하(260.7㎡) | 270,000원 | 270,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
80평 이상(264㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 30일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 1개월 보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 실내에서 서식하고 있는 유령개미, 미친개미를대상으로 합니다.(애집개미, 흰개미,검정개미류는 별도 가격을 참고로 하시길 바랍니다)
▶ 서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추가요금이 발생합니다.
4)침개미, 검정개미,불개미, 흰개미 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫회비용 | 년 5회 방문1회 비용 | 년 3회방문1회 비용 | ||
29평 이하(95.7㎡) | 200,000원 | 200,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
30~39평 이하(128.7㎡) | 250,000원 | 250,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
40~49평 이하(161.7㎡) | 300,000원 | 300,000원 | 70,000원 | 80,000원 |
50~59평 이하(194.7㎡) | 350,000원 | 350,000원 | 80,000원 | 90,000원 |
60~69평 이하(227.7㎡) | 450,000원 | 450,000원 | 90,000원 | 100,000원 |
70~79평 이하(260.7㎡) | 500,000원 | 500,000원 | 100,000원 | 110,000원 |
80평 이상(264㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 30일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 1개월 보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 일부 작업환경 및 개미서식지, 구조에 따라 방제가격이 추가 될수 있습니다.
▶ 실내에서 서식하고 있는 침개미.검정개미.불갬,흰개미를대상으로 합니다.(애집개미, 유령개미,미친개미는 별도의 가격을 참고로 하시길 바랍니다)
▶ 서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추가요금이 발생합니다.