관련링크
본문
※ 방제기준 평수는 실평수 *1.3 기준임
1) 가정집 방제가격 (주택, 빌라, 아파트, 연립, 다가구) | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫회비용 | 년 5회 방문1회 비용 | 년 3회방문1회 비용 | ||
20~29평 이하(95.7㎡) | 150,000원 | 150,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
30~39평 이하(128.7㎡) | 200,000원 | 200,000원 | 50,000원 | 70,000원 |
40~49평 이하(161.7㎡) | 250,000원 | 250,000원 | 70,000원 | 90,000원 |
50~59평 이하(194.7㎡) | 300,000원 | 300,000원 | 90,000원 | 100,000원 |
60~69평 이하(227.7㎡) | 350,000원 | 350,000원 | 110,000원 | 120,000원 |
70~79평 이하(260.7㎡) | 400,000원 | 400,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
80평 이상(264㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 15일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 일부 작업환경 및 서식지 구조에 따라 방제금액이 추가 될수 있습니다.
▶ 1개월보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 기계실 및 주차장등 살충소독을 실시한은 경우 면적에 따라 비용이 추가됩니다.
▶서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추기요금이 발생합니다.
2) 빌딩 및 건물 방제가격 (정화조 톤수기준) | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫회비용 | 년11회 방문1회 비용 | 년 5회방문1회 비용 | ||
10톤 이하 | 200,000원 | 200,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
30톤 이하 | 250,000원 | 250,000원 | 80,000원 | 90,000원 |
50톤 이하 | 300,000원 | 300,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
100톤 이하 | 350,000원 | 350,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
100톤 이상 | 전화 상담후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 15일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 일부 작업환경 및 서식지 구조에 따라 방제금액이 추가 될수 있습니다.
▶ 1개월보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며 정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 기계실 및 주차장등 살충소독을 실시한은 경우 면적에 따라 비용이 추가됩니다.
▶서비스 지역이 지방인 경우는 거리에 따라 추기요금이 발생합니다