관련링크
본문
※ 방제기준 평수는 실평수 *1.3 기준임
좀벌레 및 먼지 다듬이 방역비용1) 가정집 방제가격 (주택, 빌라, 아파트, 연립, 다가구) : | ||||
---|---|---|---|---|
기준평수 | 1개월보장 | 년간 정기계약 관리형 | ||
첫 회 비용 | 년 11회방문1회 비용 | 년 5년방문1회 비용 | ||
~ 19평 이하 (62.7㎡) | 200,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
20~29평 이하(62.7㎡) | 250,000원 | 250,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
30~39평 이하 (62.7㎡) | 300,000원 | 300,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
40~49평 이하 (62.7㎡) | 400,000원 | 400,000원 | 170,000원 | 200,000원 |
50~59평 이하 (62.7㎡) | 500,000원 | 500,000원 | 210,000원 | 250,000원 |
60~69평 이하 (62.7㎡) | 600,000원 | 600,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
70~79평 이하 (62.7㎡) | 700,000원 | 700,000원 | 300,000원 | 350,000원 |
80평 이상 (62.7㎡) | 전화 상담 후 견적 별도 협의 |
▶ A/S 실시는 15일 이후에 실시합니다.(약제 약효 발효시간을 감안한 일자임)
▶ 해충이 추가되는 경우에는 해충 1종류별 계약금액의 50%가 추가됨.
▶ 일부 작업 환경 및 서식지, 구조에 따라 방제 가격이 추가 될수 있습니다.
▶ 1개월보장 방제시 초기방제를 제외하고는 A/S를 접수받아 방제작업을 실시하며
정기관리는 정기적으로 방문하여 해충점검 및 방제작업을 실시하여 드립니다.
▶ 년간 정기계약을 중도해약시에는 일정금액 위약금이 발생됩니다.
▶ 서비스 지역이 지빙인 경우는 거리에 따라 추가 요금이 발생합니다.
※ 방제기준 평수는 실평수 *1.3 기준임
옴진드기 방역비용1) 가정집 방제가격 (주택, 빌라, 아파트, 연립, 다가구) | |||
---|---|---|---|
1회 소독 | 추가 소독시 | 비고 | |
19평 이하 (62.7㎡) | 300,000원 | 150,000원 | 친환경소독 + 기타소독 |
20~29평 이하(62.7㎡) | 400,000원 | 250,000원 | |
30~39평 이하 (62.7㎡) | 500,000원 | 300,000원 | |
40~49평 이하 (62.7㎡) | 600,000원 | 350,000원 | |
50~59평 이하 (62.7㎡) | 700,000원 | 400,000원 | |
60~69평 이하 (62.7㎡) | 800,000원 | 450,000원 | |
70~79평 이하 (62.7㎡) | 900,000원 | 500,000원 | |
80평 이상 (62.7㎡) | 전화 상담후 견적 별도 협의 |
▶ 소독 후 15일이 지난 후 계속 재발되는 경우에 한하여 추가소독을 실시합니다
▶ 의류나 이불 등 소독할 대상물이 굉장히 많은 경우에는 방제비용이 추가됩니다.
▶ 방제 작업 전 후에 지켜야 할 주의사항을 반듯 준수해야 100% 효과를 볼 수 있습니다.
▶ 인체에 무해한 친환경 약제로 방제 작업을 하므로서 별도 청소 하실 필요가 없습니다.
▶ 요양원 및 요양병원은 상담 후 별도 견적 협의하시길 바랍니다.
▶ 빈대, 벼룩, 흡혈진드기, 머릿이, 사변발이등 해충은 상담후 견적 협의